·凯发·产品规格: HL-PAWBP-105S-A(40P)
·凯发·产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技·凯发·
冷暖/热水:名优配件,精工制造,冷暖/热水通用
直流变频:采用直流变频、超大尺寸风轮等技术,大幅度提升工作效率
智能控制:智能集中控制器,可远程监控系统,人性化便捷服务
应用广泛:超宽运行范围,-35℃超低温制热,依然动力强劲,轻松应对严寒挑战
400-0619-569
详细参数 | |||
型号 | HL-PAWBP-105S-A(40P) | ||
电源形式 | 380V/3N~/50Hz | ||
防触电保护类型 | I类 | ||
防水等级 | IPX4 | ||
制热水工况 (A20/W55℃) | 制热量 | kW | 101 |
产水量 | L/h | 2170 | |
功率 | KW | 21.310.8 | |
COP | / | 4.74 | |
额定制热一 (A7/W45℃) | 制热量 | kW | 105 |
功率 | kW | 32.2 | |
COP | / | 3.26 | |
额定制热二 (A-12/W41℃) | 制热量 | kW | 68 |
功率 | kW | 28.76 | |
COP | / | 2.36 | |
额定制热三 (A-20/W41℃) | 制热量 | kW | 56 |
入功率 | kW | 28.9 | |
COP | / | 1.94 | |
制冷工况 (A35/W7℃) | 制冷量 | kW | 79 |
功率 | kW | 35.8 | |
EER | / | 2.74 | |
最大输入电流 | A | 58 | |
压缩机 | / | 广州日立CA80KHDG-D1K2*2 | |
工作温度范围 | ℃ | -35℃-43℃ | |
进出水管径 | / | DN65 | |
水流量 | 制热水 | m/h | 18 |
采暖(-12/-14℃) | 12 | ||
制冷 | 14 | ||
水压降 | 制热水 | kPa | 90 |
采暖(-12/-14℃) | 70 | ||
制冷 | 70 | ||
噪音 | dB(A) | 55-70 | |
机组净重 | kg | 830 | |
运行重量 | kg | 890 | |
外形尺寸L/W/H | mm | 2065x1060x2060 |
广西锦江火浪新能源科技·凯发·