详细参数 | ||
型号 | DKZN-32S/DF | |
电源 | 380V/3N~ 50Hz | |
额定工况 (7℃) |
制热量 | 30000W |
输入功率/电流 | 8750W/13.3A | |
COP | 3.43W/W | |
名义工况况 (-12℃) |
制热量 | 19500W |
输入功率/电流 | 7770W/11.8A | |
COP | 2.51W/W | |
低温工况 (-20℃) |
制热量 | 16400W |
输入功率/电流 | 7420W/11.3A | |
COP | 2.21W/W | |
制冷工况 (35℃) |
制冷量 | 24500W |
输入功率/电流 | 9800W/16.0A | |
EER | 2.50W/W | |
最大输入功率/电流 | 10500W/16A | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 3.22/2.93 | |
高/低压侧最大允许压力) | 4.0MPa/1.2MPa | |
吸/排气侧允许工作过压 | 1.2MPa/4.0MPa | |
热交换器最大工作过压 | 4.2Mpa | |
防触电保护类型 | I类 | |
防水等级 | IPX4 | |
水侧额定压力 | 65kPa | |
进出水管径 | DN40(内牙) | |
噪声 | ≤58dB(A) | |
制冷剂及充注量 | R410A/4000g | |
机组净重 | 140kg | |
机组尺寸(L*W*H)mm | 1135*430*1520 |
广西锦江火浪新能源科技·凯发·