·凯发·产品规格: KF-7.0D(2P)
·凯发·产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技·凯发·
节能75%:从空气中吸收免费热能,1份电能产生4份热量
中央热水:超大水量,可满足多点同时大水量供水,水温恒定舒适,提供中央热水享受
全天候运行:无论阴晴雨雪天气都可以正常运行,有空气就能产热水,适应范围广泛
安全放心:水电分离设计,扫除一切安全隐患,安全100%
400-0619-569
详细参数 | |||
型号 | KF-7.0D(2P) | ||
制热量 | KW | 7 | |
制热消耗功率 | KW | 1.83 | |
制热输入电流 | A | 8.6 | |
最大消耗功率 | KW | 2.1 | |
最大输入电流 | A | 9.5 | |
性能系数 | W/W | 3.83 | |
压缩机型号 | 美芝PH300G2C-4KU1 | ||
制冷剂 | kg | R410A/1.28 | |
节流方式 | 毛细管 | ||
电源 | 220V/50Hz | ||
防触电等级 | I类 | ||
防护等级 | IPX4 | ||
噪音(外机) | dB(A) | 55 | |
净重(外机) | kg | 48 | |
外形尺寸(外机) | mm | 793x290x558 | |
产水量 | L/h | 160 | |
水箱推荐容量 | L | 300~500 | |
最高承受压力 | MPa | 0.7 | |
供电方式 | 主机供电 | ||
水箱型号 | RSX-500 | ||
水箱外胆板材 | 冷板(烤漆工艺) | ||
水箱外形尺寸(mm)含15mm地脚 | φ700X1835 | ||
水箱包装外形尺寸(mm) | 772X772X1930 |
广西锦江火浪新能源科技·凯发·